南湖校区各单位:
2016年度高压电器试验及保护校验,涉及我校38个配电室的配电设施检修及试验,每个配电室的停电时间约1个小时,停电的范围及方式为:全校配电室分时段停电;周末为学院区、教学区,平时为宿舍区;涉及水电暖运行的、开闭所停电范围较大的均推迟至假期期间。具体时间如下:
2016年度高压电器试验及保护校验停电计划 | |||
序号 | 配电室名称 | 停电时间 | 停电范围 |
1 | 外文学院 | 9日早8:00-9:00 | 单楼 |
2 | 计算机学院 | 寒假期间 | 单楼 |
3 | 理学院 | 9日早10:00-11:00 | 单楼 |
4 | K1开闭所 | 寒假期间 | 序号 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15项 |
5 | 管理学院 | 9日下午2:00-3:00 | 单楼 |
6 | 化工学院 | 9日下午4:00-5:00 | 单楼 |
7 | 机电学院 | 9日下午5:00-6:00 | 单楼 |
8 | 建工学院 | 10日下午1:00-2:00 | 单楼 |
9 | 资源学院 | 10日下午2:00-3:00 | 单楼 |
10 | 环测学院 | 10日下午3:00-4:00 | 单楼 |
11 | 能源学院 | 10日下午4:00-5:00 | 单楼 |
12 | 材料学院 | 10日下午6:00-7:00 | 单楼 |
13 | 艺术学院 | 10日下午8:00-9:00 | 单楼 |
14 | 博物馆 | 8日下午2:00-3:00 | 单楼 |
15 | 矿业科研中心 | 10日午12:00-1:00 | 实验室及供水站**** |
16 | K2开闭所 | 假期试验 | 公教4、5 东交换站**** |
17 | 公教一 | 10日晚9:00-10:00 | 公教1、2、3 |
18 | 行政办公楼 | 10日下午5:00-6:00 | 办公楼、东门监控、银行******* |
19 | 信电学院 | 10日早11:00-12:00 | |
20 | 研3 | 7日早8:00-9:00 | 研三楼 |
21 | 研2 | 7日早9:00-10:00 | 研二楼 |
22 | 研1 | 7日早10:00-11:00 | 研一楼 |
23 | 梅2 | 7日早11:00-12:00 | 梅1、梅2、梅3 |
24 | 竹4 | 7日下午2:00-3:00 | 竹2、竹4及门面房 |
25 | K4开闭所 | 7日下午3:00-4:00 | 高压进线部分假期试验 竹1、竹3、物流园 |
26 | 杏2 | 7日下午5:00-6:00 | 杏1、杏2、杏3 |
27 | 松4 | 8日早8:00-9:00 | 松2、松4 |
28 | 松1 | 8日早9:00-10:00 | 松1、松3 |
29 | 桃5 | 8日早10:00-11:00 | 桃4、桃5及附属门面房超市 |
30 | K3开闭所 | 8日早11:00-12:00 | 桃1、桃2、桃3及附属门面西交换站***** |
31 | 第一食堂 | 7日晚8:00-9:00 | 食堂1、2、3、层及后勤办公楼、地下超市 |
32 | 第二食堂 | 7日晚9:00-10:00 | 食堂1、2、3层 |
33 | 第三食堂 | 7日晚10:00-11:00 | 三食堂全部 |
34 | 体育馆 | 11日早8:00-9:00 | 体育场附属设备 |
35 | 东换热站 | 11日早8:00-9:00 | 暂不试验 |
36 | 西换热站 | 11日早8:00-9:00 | 暂不试验 |
37 | 图书馆 | 12日晚11:00-12:00 | 图书馆及附属商店门面*** |
38 | 污水站 | 12日早8:00-9:00 | 污水站内 |
后勤集团水电服务中心
2016年1月7日
执行部门:水电中心11万变电站
电话:83592315