本科评估费用统计
食堂 | 项目 | 费用 | |||||
大蒋 | 小郝 | 郑路 | 大李 | 生活空间 | 其他 | ||
南湖一大食堂 | 凉菜预进间 | 1951.4 | 309.4 | ||||
租花 | 1245 | ||||||
南湖二大食堂 | 租花、草花 | 1875 | 3051.4 | ||||
南湖一食堂管理组 | 更换门锁等 | 216 | 189.4 | ||||
玻璃幕墙清洗 | 3500 | ||||||
南湖二食堂管理组 | 凉菜预进间 | 1234.8 | 2362.1 | ||||
学生五食堂 | 铝合金门窗 | 512 | |||||
刷漆 | 2442.34 | ||||||
学生小食堂 | 玻璃、铝合金门窗 | 509.9 | |||||
刷漆、搬运 | 1002.96 | ||||||
更换塑料桶 | |||||||
学生二食堂 | 玻璃 | 20 | |||||
学生四食堂 | 门斗 | 3933.45 | 226 | ||||
刷漆 | 3823.95 | ||||||
租花、草花 | 700 | ||||||
玻璃 | 473.75 | ||||||
充汽拱门 | 900 | ||||||
卖饭口改造 | 8500 | ||||||
学苑餐厅 | 刷漆、学5食堂运费 | 1009.4 | |||||
学生三食堂管理组 | 玻璃、门拉手 | 153 | 365.8 | ||||
嘉园餐厅 | 纱窗、玻璃 | 128 | 245.1 | ||||
刷漆 | 1579.65 | ||||||
租花、草花 | 945 | ||||||
充汽拱门 | 600 | ||||||
嘉园二层开业低耗 | 12276.23 | ||||||
经营亏损金额 | 39766 | ||||||
中心 | 2812 | ||||||
合计 | 9132.3 | 18358.3 | 4765 | 3500 | 9561.2 | 53542.23 | |
总计 | 98859.03 | ||||||
饮食服务中心 2005.11. |